- Skirtas giluminių gręžinių vandens tiekimui;
- Įrengta apsauga nuo siurblio veikimo sausu rėžimu;
- Šis siurblys gali tiekti smėlingą vandenį (smėlio koncentracija vandenyje negali viršyti 50g/m³);
- Generuoja iki 6000 l/h vandens srautą išvystydamas iki 5,7 barų slėgį;
- Puikiai tinka 10 cm diametro šaktoms;
- 30m kabelis leidžia siurblį montuoti ypač giliose šachtose;
- Tinklinis nerūdijančio plieno filtras giluinio siurblio apačioje apsaugo siurblio veleną nuo užsikišimo;
- Specialus, 15 ir 8 pakopų siurblio rotorius leidžia išvystyti didelį slėgį;
- Aukštos kokybės nerūdijančio plieno siurblio korpusas užtikrina ilgaamžiškumą;
- Įmontuotas atgalinės tėkmės vožtuvas, išjungus siurblį, neleidžia vandeniui išbėgti iš sistemos;
- Lengvas žarnų pajungimas su 25mm metaline, vidine sriegimi;
- Su automatiniu slėgio jungikliu;
Techniniai duomenys
| ProMax Pressure Well Automatic 3000/15 | ProMax Pressure Well Automatic 6000/8 | ||
| Srauto greitis – Q max. | l/h | 3000 | 6000 |
| Vandens pakėlimo aukštis – H max. | m | 60 | 57 |
| Slėgis – maks. | bar | 6.0 | 5.7 |
| Galia | W | 750 | 1100 |
| Energijos sąnaudos | hp | 1.0 | 1.5 |
| Nominali įtampa | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Garantija (+ papildoma garantija) | Metai | 2 | 2 |
| Siurblio mechanizmas | 15 pakopų | 8 pakopų | |
| Automatinis slėginis jungiklis | Taip | Taip | |
| Panardinimo gylis | m | 20 | 20 |
| Slėgio pusės jungtis | mm | 25 | 25 |
| Laistymo purkštuvų skaičius ir maks. žarnos ilgis vienam purkštuvui | 2x / 50 m, 3x / 25 m | 5x / 25 m, 5x / 50 m | |
| Maitinimo kabelio ilgis | m | 30.0 | 30.0 |
| Apsaugos klasė | IPX8 | IPX8 | |
| Grynas svoris | kg | 13.20 | 13.80 |
| Matmenys (I x P x A) | mm | 74 x 74 x 1085 | 98 x 98 x 814 |






















