Pristatymo terminai:
Jeigu rodomas sandėlio likutis (Liko: ) - 1-3 d.d*
Išankstinis užsakymas: - 5-15 d.d
*Jei krepšelyje yra prekių, kurių neturime sandėlyje - viso užsakymo pristatymo terminas 5-15 d.d.
€456.92
Pristatymo terminai:
Jeigu rodomas sandėlio likutis (Liko: ) - 1-3 d.d*
Išankstinis užsakymas: - 5-15 d.d
*Jei krepšelyje yra prekių, kurių neturime sandėlyje - viso užsakymo pristatymo terminas 5-15 d.d.
Išankstinis užsakymas
ProMax Pressure Well 5500/5 | ProMax Pressure Well 6000/8 | ||
Srauto greitis – Q max. | l/h | 5500 | 6000 |
Vandens pakėlimo aukštis – H max. | m | 35 | 57 |
Slėgis – maks. | bar | 3.5 | 5.7 |
Galia | W | 800 | 1100 |
Energijos sąnaudos | hp | 1.1 | 1.5 |
Nominali įtampa | 220 – 240 V / 50 Hz | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Garantija (+ papildoma garantija) | Metai | 2 | 2 |
Siurblio mechanizmas | 5 pakopų | 8 pakopų | |
Automatinis slėginis jungiklis | Taip | Taip | |
Panardinimo gylis | m | 20 | 20 |
Slėgio pusės jungtis | mm | 25 | 25 |
Laistymo purkštuvų skaičius ir maks. žarnos ilgis vienam purkštuvui | 2x / 25 m, 2x / 50 m | 5x / 25 m, 5x / 50 m | |
Maitinimo kabelio ilgis | m | 30.0 | 30.0 |
Apsaugos klasė | IPX8 | IPX8 | |
Grynas svoris | kg | 13.30 | 14.80 |
Matmenys (I x P x A) | mm | 98 x 98 x 763 | 98 x 98 x 871 |
Modeliai kategorijoje | ProMax Pressure Automatic 5500/5, ProMax Pressure Automatic 6000/8 |
---|
El. Parduotuvės prekių likutis sandėlyje ir e. parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad Jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime. Prekių pakuotė, gaminio spalva, dydis ir kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizdutų, todėl prašome vadovautis prekių aprašymu. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.