Pristatymo terminai:
Jeigu rodomas sandėlio likutis (Liko: ) - 1-3 d.d*
Išankstinis užsakymas: - 5-15 d.d
*Jei krepšelyje yra prekių, kurių neturime sandėlyje - viso užsakymo pristatymo terminas 5-15 d.d.
Price range: €204.13 through €335.37
Pristatymo terminai:
Jeigu rodomas sandėlio likutis (Liko: ) - 1-3 d.d*
Išankstinis užsakymas: - 5-15 d.d
*Jei krepšelyje yra prekių, kurių neturime sandėlyje - viso užsakymo pristatymo terminas 5-15 d.d.
| ProMax Garden 3500 | ProMax Garden 5000 | ProMax Garden 6000/5 | ||
| Srauto greitis – Q max. | l/h | 3500 | 4 700 | 5800 |
| Pristatymo galvutė – H maks. | m | 40.00 | 50.00 | 58.00 |
| Slėgis – maks. | bar | 4.0 | 5.0 | 5.8 |
| Energijos sąnaudos | W | 900 | 1200 | 1300 |
| Energijos sąnaudos | hp | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
| Nominali įtampa | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Garantija (+ papildoma garantija) | Metai | 2 + 1 | 2 + 1 | 2+1 |
| Vandens įsiurbimo aukštis – maks. | m | 8 | 8 | 8 |
| Siurblio mechanizmas | Vienos pakopos | Vienos pakopos | 5 pakopų | |
| Automatinė funkcija | Ne | Ne | Ne | |
| Siurbimo pusės jungtis | mm | 25 | 25 | 25 |
| Slėgio pusės jungtis | mm | 25 | 25 | 25 |
| Laistymo purkštuvų skaičius ir maks. žarnos ilgis vienam purkštuvui | 2x / 25 m, 2x / 50 m | 4x / 25 m, 4x / 50 m | 5x / 25 m, 5x / 50 m | |
| Maitinimo kabelio ilgis | m | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Apsaugos klasė | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Grynas svoris | kg | 12.40 | 13.80 | 15.20 |
| Matmenys (I x P x A) | mm | 543 x 234 x 304 | 543 x 234 x 304 | 591 x 234 x 304 |

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!
Sužinokite pirmieji apie naujienas ir išskirtinius pasiūlymus.