Pristatymo terminai:
Jeigu rodomas sandėlio likutis (Liko: ) - 1-3 d.d*
Išankstinis užsakymas: - 5-15 d.d
*Jei krepšelyje yra prekių, kurių neturime sandėlyje - viso užsakymo pristatymo terminas 5-15 d.d.
€320.24
Pristatymo terminai:
Jeigu rodomas sandėlio likutis (Liko: ) - 1-3 d.d*
Išankstinis užsakymas: - 5-15 d.d
*Jei krepšelyje yra prekių, kurių neturime sandėlyje - viso užsakymo pristatymo terminas 5-15 d.d.
Išankstinis užsakymas
Tvenkinio siurblys OASE AquaMax Eco Classic 5500 – galingas cirkuliacinis siurblys, puikiai tinkantis nedidelių dekoratyvinių tvenkinių valymui ar mažiems kriokliams, kaskadoms.
Prailginkite fontano tarnavimo laiką su specialiu valomuoju preparatu OASE AquaActiv PumpClean.
Matmenys (I x P x A) | mm | 280 x 230 x 130 |
---|---|---|
Nominali įtampa | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Energijos sąnaudos | W | 60 |
Maitinimo kabelio ilgis | m | 10.00 m. |
Grynas svoris | kg | 3.49 |
Garantija | Metai | 3 + 2 |
Maks. srauto greitis | l/min | 88 |
Maks. srauto greitis | l/val | 5300 |
Maks. vandens iškėlimas, metrai | m | 2.80 |
Slėgio pusės jungtis | 1 ½” | |
Siurbimo pusės jungtis | G 1 ½ | |
Žarnos jungtis | mm | 25/32/38 |
Žarnos jungtis | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Filtro įsiurbimo paviršius | cm 2 | 810 |
Maks. stambių šiukšlių poslinkis | mm | 8 |
Elektroninis reguliavimas | Nr | |
Naudojimas | Galima statyti vandenyje ir montuoti sausumoje |
Svoris | 3.845 kg |
---|---|
Išmatavimai | 300 × 240 × 210 mm |
Modelis | AquaMax Eco Classic 2500E, AquaMax Eco Classic 3500E, AquaMax Eco Classic 5500, AquaMax Eco Classic 8500, AquaMax Eco Classic 11500, AquaMax Eco Classic 14500, AquaMax Eco Classic 17500 |
El. Parduotuvės prekių likutis sandėlyje ir e. parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad Jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime. Prekių pakuotė, gaminio spalva, dydis ir kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizdutų, todėl prašome vadovautis prekių aprašymu. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.